| Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tankovanie do plna | 27.10.2026 | 50,10 l | 100,10 € | Ø 5,57 l | |||
| (pozn.: 1,998€ _ L) | |||||||
| Tankovanie do plna | 01.10.2026 | 51 l | 101,80 € | Ø 4,15 l | |||
| (pozn.: 2,196 _ € + 0,2€ kupón) | |||||||
| Čiastočné tankovanie | 05.09.2026 | 15,32 l | 32,62 € | Ø 5,92 l | |||
| (pozn.: 2,14 _ €) | |||||||
| Tankovanie do plna | 08.08.2026 | 41 l | 80,80 € | Ø 5,34 l | |||
| (pozn.: 1,99 _ €) | |||||||
| Čiastočné tankovanie | 08.08.2026 | 10 l | 19,90 € | Ø 4,33 l | |||
| (pozn.: 1,99 _ €) | |||||||
| Čiastočné tankovanie | 29.07.2026 | 16,70 l | 30 € | Ø 4,90 l | |||
| (pozn.: 1,799 _ €) | |||||||
| Tankovanie do plna | 19.07.2026 | 38 l | 65,55 € | Ø 6,33 l | |||
| (pozn.: 1,725_€) | |||||||
| Tankovanie do plna | 20.05.2026 | 47 l | 81,26 € | Ø 5,05 l | |||
| (pozn.: 1,729_ €) | |||||||
| Tankovanie do plna | 02.05.2026 | 48 l | 89,23 € | Ø 6,24 l | |||
| (pozn.: 1,905 _ €) | |||||||
| Tankovanie do plna | 09.04.2026 | 47 l | 76,33 € | Ø 6,71 l | |||
| (pozn.: 1,624 _ €) | |||||||
benzín, motor 1.2 turbo s kompresorom (tsi), 63 kW, r.v. 2015
Spotreba7,02 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 140 kW, r.v. 2022
Spotreba21,10 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2020
Spotreba5,23 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, r.v. 2026
Spotreba6,46 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, r.v. 2026
Spotreba6,84 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, r.v. 2026
Spotreba6,47 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, r.v. 2019
Spotreba7,15 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, r.v. 2025
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj