Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 06.12.2024 | 58 l | 85,20 € | Ø 9,85 l | |||
(beachten.: Debet na ucte (ID=061224/695340-2)) | |||||||
Tanken in voller | 06.11.2024 | 59 l | 84,67 € | Ø 8,01 l | |||
(beachten.: Debet na ucte (ID=061124/655480-2)) | |||||||
Tanken in voller | 30.10.2024 | 58 l | 83,46 € | Ø 9,51 l | |||
(beachten.: Debet na ucte (ID=301024/221847-2)) | |||||||
Tanken in voller | 28.09.2024 | 56 l | 78,90 € | Ø 8,99 l | |||
(beachten.: Debet na ucte (ID=280924/314709-2)) | |||||||
Tanken in voller | 23.08.2024 | 52 l | 76,39 € | Ø 7,67 l | |||
(beachten.: Debet na ucte (ID=160924/290198-2)) | |||||||
Tanken in voller | 17.08.2024 | 48 l | 71,47 € | --- | |||
(beachten.: Tachomretra Zustand ist identisch mit dem Ausgangsdrehzahlmesser. Durchschnittsverbrauch nicht berechnen kann.) |
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2021
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 135 kW, R. V. 2018
Verbrauch10,11 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.4 turbo s kompresorom (tsi), 90 kW, R. V. 2011
Verbrauch6,29 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, R. V. 2023
Verbrauch6,01 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 176 kW, R. V. 2018
Verbrauch8,74 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis